45: 松原 洋明 | 種目: 定例ロード記録会(長居公園) | 部門:3時間走
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | 09:00:00 | | 0.0 |
25/43 | 1周 | 17:11.84 | 8/15 | 2.813 | 25 | 09:17:11 | 17:11.84 | 9.81 |
23/43 | 2周 | 33:44.53 | 8/15 | 5.626 | 22 | 09:33:44 | 16:52.26 | 10.0 |
23/43 | 3周 | 50:29.16 | 8/15 | 8.439 | 21 | 09:50:29 | 16:49.72 | 10.03 |
21/43 | 4周 | 1:07:17.63 | 8/15 | 11.252 | 19 | 10:07:17 | 16:49.40 | 10.03 |
19/43 | 5周 | 1:24:08.46 | 8/15 | 14.065 | 17 | 10:24:08 | 16:49.69 | 10.03 |
15/43 | 6周 | 1:41:06.69 | 6/15 | 16.878 | 11 | 10:41:06 | 16:51.11 | 10.02 |
13/43 | 7周 | 1:57:49.22 | 6/15 | 19.691 | 11 | 10:57:49 | 16:49.88 | 10.03 |
15/43 | 8周 | 2:27:58.39 | 8/15 | 22.504 | 18 | 11:27:58 | 18:29.79 | 9.12 |
JLSA定例ロード記録会(長居公園)