39: 今川敬 | 種目: 定例ロード記録会(長居公園) | 部門:3時間走
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | 09:00:00 | | 0.0 |
29/43 | 1周 | 17:31.45 | 11/15 | 2.813 | 29 | 09:17:31 | 17:31.45 | 9.63 |
29/43 | 2周 | 34:55.73 | 11/15 | 5.626 | 25 | 09:34:55 | 17:27.86 | 9.66 |
27/43 | 3周 | 52:29.06 | 10/15 | 8.439 | 27 | 09:52:29 | 17:29.68 | 9.65 |
26/43 | 4周 | 1:09:52.14 | 10/15 | 11.252 | 20 | 10:09:52 | 17:28.03 | 9.66 |
22/43 | 5周 | 1:27:30.00 | 10/15 | 14.065 | 21 | 10:27:30 | 17:30.00 | 9.64 |
19/43 | 6周 | 1:45:08.75 | 8/15 | 16.878 | 13 | 10:45:08 | 17:31.45 | 9.63 |
19/43 | 7周 | 2:03:41.88 | 8/15 | 19.691 | 14 | 11:03:41 | 17:40.26 | 9.55 |
12/43 | 8周 | 2:21:05.22 | 5/15 | 22.504 | 9 | 11:21:05 | 17:38.15 | 9.57 |
5/43 | 9周 | 2:38:30.64 | 4/15 | 25.317 | 4 | 11:38:30 | 17:36.73 | 9.58 |
4/43 | 10周 | 2:55:29.98 | 3/15 | 28.13 | 5 | 11:55:29 | 17:32.99 | 9.62 |
JLSA定例ロード記録会(長居公園)