48: 喜舎場 智之 | 種目: 定例ロード記録会(長居公園) | 部門:3時間走
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | 09:00:00 | | 0.0 |
26/48 | 1周 | 17:05.37 | 8/19 | 2.813 | 26 | 09:17:05 | 17:05.37 | 9.88 |
24/48 | 2周 | 33:32.25 | 8/19 | 5.626 | 23 | 09:33:32 | 16:46.12 | 10.07 |
24/48 | 3周 | 50:15.92 | 8/19 | 8.439 | 23 | 09:50:15 | 16:45.30 | 10.07 |
23/48 | 4周 | 1:07:12.23 | 8/19 | 11.252 | 23 | 10:07:12 | 16:48.05 | 10.05 |
20/48 | 5周 | 1:24:31.54 | 8/19 | 14.065 | 18 | 10:24:31 | 16:54.30 | 9.98 |
19/48 | 6周 | 1:41:09.64 | 8/19 | 16.878 | 18 | 10:41:09 | 16:51.60 | 10.01 |
18/48 | 7周 | 1:57:59.59 | 8/19 | 19.691 | 17 | 10:57:59 | 16:51.37 | 10.01 |
15/48 | 8周 | 2:15:24.72 | 8/19 | 22.504 | 14 | 11:15:24 | 16:55.59 | 9.97 |
10/48 | 9周 | 2:33:21.51 | 7/19 | 25.317 | 8 | 11:33:21 | 17:02.39 | 9.91 |
8/48 | 10周 | 2:51:44.06 | 6/19 | 28.13 | 7 | 11:51:44 | 17:10.40 | 9.83 |
JLSA定例ロード記録会(長居公園)