|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2位 | 3001 | 脇坂美由紀/脇坂直登/脇坂祥多 | ゴール | 14:49.26 | 女/男/男 | 1位 | - | 2.0 | 2 | 14:49.26 | 13:24:49 | 07:24.63 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1位 | 3003 | 土出国雄/土出陸翔 | ゴール | 10:06.95 | 男/男 | 1位 | 29~39歳 | 1位 | 2.0 | 1 | 10:06.95 | 13:20:06 | 05:03.47 | 11.86 | |||||||||||||||||||||||||
3001 | 脇坂美由紀/脇坂直登/脇坂祥多 | スタート | 女/男/男 | - | 0.0 | 13:10:00 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3003 | 土出国雄/土出陸翔 | スタート | 男/男 | 29~39歳 | 0.0 | 13:10:00 | 0.0 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3003 | 土出国雄/土出陸翔 | ゴール | 10:06.95 | 男/男 | 1位 | 29~39歳 | 1位 | 2.0 | 1 | 10:06.95 | 13:20:06 | 05:03.47 | 11.86 |
2位 | 3001 | 脇坂美由紀/脇坂直登/脇坂祥多 | ゴール | 14:49.26 | 女/男/男 | 1位 | - | 2.0 | 2 | 14:49.26 | 13:24:49 | 07:24.63 | 8.1 |